
D
D
D
L
L
L
P
P
P
-
-
-
P
P
P
r
r
r
o
o
o
j
j
j
e
e
e
k
k
k
o
o
o
r
r
r
–
–
–
B
B
B
e
e
e
n
n
n
u
u
u
t
t
t
z
z
z
e
e
e
r
r
r
h
h
h
a
a
a
n
n
n
d
d
d
b
b
b
u
u
u
c
c
c
h
h
h
Verhältnis Projektionsabstand zu Projektionsgröße
Projektionsabstand und Projektionsgröße
MENÜEINTRAG TELE WIDE
Abstand (m) 1,32 3,58 4,39 8,78 1,57 3,14 3,93 11,77
Diagonal (Zoll) 30 80 100 200 40 80 100 300
Trapezkorrektur (Grad) 12,5 12,5 12,5 12,5 13,9 13,9 13,9 13,9
Bild-Höhe (mm) 457 1219 1524 3048 610 1219 1524 4572
Bild-Breite (mm) 610 1626 2032 4064 813 1626 2032 6096
A (mm) 64 171 213 427 85 171 213 640
– 43 –
Komentarze do niniejszej Instrukcji